Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web; Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile SMD Plus | 32 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yaprak, yağmur ve aydınlatma koşulu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameradan SMD Plus | 36 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzensiz Siyah Blok Maskeleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile Düzensiz Siyah Blok Maskeleme | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 32 BNC bağlantı noktası, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Girişi | 1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 kare/sn. 2. TVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 kare/sn. 3. AHD: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 kare/sn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 20 kanala kadar IPC erişimi Varsayılan olarak 4 IP kanalı + 16 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) gelen bant genişliği: 128 Mbps, kayıt bant genişliği: 128 Mbps ve giden bant genişliği: 128 Mbps *Mevcut kanalların ötesine IP kanalları eklendikten sonra AI İşlevi SMD devre dışı bırakılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodlama Kapasitesi | Ana akış: 1. kanal 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps), diğerleri 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960 Y/D1/CIF@(1 kare/sn–25/30 kare/sn) Alt akış: CIF@(1 fps–7 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift akış | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 32 kb/sn – 4096 kb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 64 kb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüsü | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | Panasonic; Sony; Hanwha; Eksen; Devamı; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | AI kodlaması; Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Sunucusu; P2P; Otomatik Kayıt; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 24.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Krom; IE; Safari; Kenar; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Modu | Genel; alarm; Hareket algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma Modu | Anında oynatma; genel oynatma; olay oynatma; etiket oynatma; Akıllı oynatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama; HDCVI alarmı; kamera harici alarmı; ağ alarmı; PIR alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomali Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, az alan, düşük kota alanı; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; MAC çakışması); video kaybı; video kurcalama; kamera çevrimdışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); IPC harici alarm çıkışı; ses; Zil; kütük; ön ayar; E-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı nokta -ları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanallı RCA 32 kanallı BNC (Koaksiyel Ses) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Arayüzü | 2 SATA bağlantı noktası. Her disk en fazla 16 TB içerebilir. Bu sınır ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 Serisi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 1 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | <12 W (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 1,92 kg (4,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 3,09 kg (6,81 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 375,0 mm × 289,6 mm × 53,0 mm (14,76 inç × 11,40 inç × 2,09 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05 inç × 5,55 inç × 14,41 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























