Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web; Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı seçim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciden QuickPick 2.0 AI (Kanal Sayısı) | 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | Gelişmiş Mod: 2 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı Genel Mod: 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Özellikleri | 6 özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI'nın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda en fazla 12 yüz görüntüsü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Veritabanı Kapasitesi | 10.000 görüntü içeren 10 adede kadar yüz veritabanı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI'nın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile SMD Plus | 16 kanal: İnsan ve araç için ikincil filtreleme, yaprak, yağmur ve aydınlatma koşulu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameradan SMD Plus | 24 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Video Kalitesi Analitiği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciden AI Video Kalitesi Analizi | 16 kanal: Parlaklık seviyelerini, renk tonunu, bulanıklaştırmayı, aşırı pozlamayı, kontrast seviyelerini, siyah beyazı algılamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Değiştirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile Sahne Değiştirme | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzensiz Siyah Blok Maskeleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile Düzensiz Siyah Blok Maskeleme | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 16 BNC bağlantı noktası, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Girişi | 1. CVI: 5 MP@25 fps; 5 MP@20 kare/sn; 5 MP@10/12,5 kare/sn; 4 MP@25/30 kare/sn; 1080p@25/30 kare/sn; 720p@50/60 kare/sn; 720p@25/30 kare/sn. 2. TVI: 5 MP (2560 x 1944) @ 20 fps; 5 MP(2960 x 1665)@20 kare/sn; 4 MP@25/30 kare/sn; 1080p@25/30 kare/sn; 720p@25/30 kare/sn. 3. AHD: 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 kare/sn; 1080p@25/30 kare/sn; 720p@25/30 kare/sn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 24 kanala kadar IPC erişimi Varsayılan olarak 8 IP kanalı + 16 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) Gelen bant genişliği: 128 Mbps, kayıt bant genişliği: 128 Mbps ve giden bant genişliği: 128 Mbps *IP uzantısı etkinleştirildikten sonra Video Kalitesi Analizi, Sahne Değiştirme, Yüz Tanıma, Yüz Algılama, SMD, Çevre Koruması ve QuickPick 2.0 kullanılamaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodlama Kapasitesi | Kodlama Geliştirme devre dışı: Ana akım: Kanallar 1-4 5M-N@(1 fps–25 fps), diğerleri 5M-N@(1 fps–12 fps); Kanallar 1-4 4M-N/1080p@(1 fps–25/30 fps), diğerleri 4M-N/1080p@(1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 kare/sn–25/30 kare/sn); Alt akış: D1/CIF@(1 fps–15 fps); Kodlama Geliştirme etkin: Ana akım: 8 kanal 5 MP@(1 fps-12 fps)/ 5M-N@(1 fps-25 fps), diğerleri 5M-N@(1 fps-12 fps); 8 kanal 4M-N/1080p@(1 fps-25 fps), diğerleri 4M-N/1080p@(1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 kare/sn-25/30 kare/sn) Alt akış: D1/CIF@(1 fps-15 fps); Ana akış 1 MP/CIF@ olduğunda D12/12(5 fps-5 fps) olarak değişir. *Kodlama Geliştirme etkinleştirildiğinde, Video Kalitesi Analizi, Sahne Değiştirme, Yüz Tanıma, Yüz Algılama, Çevre Koruması ve QuickPick 2.0 kullanılamaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift akış | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 32 kb/sn–6144 kb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 64 kb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüsü | IP uzantı modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9/16 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | Panasonic; Sony; Hanwha; Eksen; Devamı; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | AI kodlaması; Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Sunucusu; P2P; Otomatik Kayıt; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 24.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Krom; IE; Safari; Kenar; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Modu | Genel; alarm; hareket algılama; akıllı; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma Modu | Anında oynatma; genel oynatma; olay oynatma; etiket oynatma; Akıllı oynatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama; alarm kutusu; HDCVI alarmı; kamera harici alarmı; ağ alarmı; PIR alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomali Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, az alan, düşük kota alanı; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; MAC çakışması); video kaybı; video kurcalama; kamera çevrimdışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | Yüz algılama; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); IPC harici alarm çıkışı; ses; Zil; kütük; ön ayar; E-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı nokta -ları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanallı RCA 16 kanallı BNC (Koaksiyel Ses) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Arayüzü | 1 SATA bağlantı noktası, 16 TB'a kadar. Bu sınır ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 Serisi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 1 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 1,00 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,55 kg (3,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 260,0 mm × 237,8 mm × 47,6 mm (10,24 inç × 9,36 inç × 1,87 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 344,0 mm × 89,0 mm × 287,0 mm (13,54 inç × 3,50 inç × 11,30 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Desteği | 1x16TB HDD |
| Kanal Sayısı | 16 Kanal |
| Kayıt Cihazı Tipi | Hibrit XVR/HVR |
| Kayıt Çözünürlüğü | 5 MP |
| Mobil İzleme | Var |
| POE Port | Yok |






















